You're viewing page 613 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3674 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 30.04.2020 | |
 | Hardware Setup Utilities: Intel Driver & Support Assistant (DSA) 20.4.17.5 | Intel Driver & Support Assistant, o in breve DSA, è una applicazione, nota in precedenza come Driver Update Utility, sviluppata da Intel al fine di semplificare la configurazione dei sistemi che includono uno o più componenti realizzati da Intel.Più in dettaglio, questo software effettua una scansione del sistema e indica la eventuale disponibilità delle versioni aggiornate dei driver finalizzati alla configurazione ottimale del chipset della motherboard, e inoltre del sottosistema video,... |
 | 29.04.2020 | |
 | FastCopy 3.88 copia file e directory, e sincronizza in modalità incrementale | FastCopy è una applicazione in versione freeware attraverso la quale è possibile copiare file in maniera veloce ed efficiente, ovvero senza eccessivo utilizzo delle risorse di sistema.Più in dettaglio, FastCopy consente di copiare da un drive a un altro drive (mediante l'utilizzo di thread differenti che effettuano simultaneamente operazioni di lettura e scrittura), oppure da una determinata folder, o directory, di un drive a una folder differente dello stesso drive (in questo caso il... |
 | Information & Benchmark: CPU-Z 1.92 - Intel Z490/W480/B460 & AMD Renoir Ready | CPU-Z è un'applicazione compatta e freeware, finalizzata all'identificazione del processore centrale e corredata da numerose funzionalità che consentono la visualizzazione aggiuntiva dei parametri costruttivi del chip-set della motherboard, dei bus di sistema, della memoria RAM, della scheda video e del bios.CPU-Z supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/XP/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit e 64-bit). questa newsComment this news |
 | YUMI 2.0.7.0 configura i flash drive e i dischi USB per il multiboot con Linux | YUMI (Your Universal Multiboot Installer) è una utility in versione freeware mediante la quale è possibile configurare in ambiente Windows un flash drive USB affinchè esso renda possibile il boot del sistema con varie distribuzioni Linux, tra le quali quelle di Ubuntu, OpenSUSE, Linux Mint, Fedora e Debian.Inoltre, YUMI è in grado di caricare nel drive USB delle collezioni di antivirus, utility per il disc cloning e la diagnostica, e altro... |
 | Svelati i prezzi dei processori Intel Comet Lake-S (Core di decima generazione) | Sono state leaked on line un ampio set di slide che descrivono le caratteristiche principali e i prezzi dei processori per desktop Comet Lake-S, o Core di decima generazione, che Intel potrebbe annunciare ufficialmente a partire da domani.In generale, i processori Core di decima generazione per desktop sono realizzati con il nodo a 14nm, e inoltre sono compatibili con il socket LGA1200 e le motherboard basate sul nuovo chipset Z490.Nella famiglia dei processori Core di decima... |
 | Microsoft Windows Utilities: Microsoft Process Explorer 16.32 | Process Explorer è una applicazione in versione freeware sviluppata per la gestione e il monitoring dei processi in ambiente Windows. Pur essendo un software non ufficiale, Process Explorer è supportato dalla stessa Microsoft in virtù della accuratezza e del dettaglio che riesce a offrire in merito ad ogni processo in esecuzione.Entrambi questi aspetti lo rendono ampiamente preferibile al Task Manager nativo degli OS Windows: tra le informazioni visualizzate per ogni processo citiamo... |
 | Microsoft CPU Information Utilities: Coreinfo 3.50 - Intel & AMD Ready | Coreinfo è una utility in versione freeware, distribuita da Microsoft e richiamabile mediante linea di comando, finalizzata alla visualizzazione delle caratteristiche principali del processore e dei suoi core, e, più in generale, della modalità con cui l'hardware viene gestito dal Sistema Operativo Windows.Coreinfo, che utilizza la funzione built-in "GetLogicalProcessorInformation" di Windows, oltre alla stampa a video del modello di processore in uso, dello stepping di fabbricazione,... |
 | 28.04.2020 | |
 | Philips lancia il gaming monitor a schermo curvo da 34-inch 345M1CR Momentum | Philips ha introdotto, al momento esclusivamente per il mercato cinese, il gaming monitor a schermo curvo da 34-inch e con raggio di curvatura pari a 1500R, denominato 345M1CR Momentum.Questa periferica di output è una soluzione ultrawide (21:9) in grado di lavorare con risoluzione video UWQHD (Ultra Wide Quad High Definition) pari a 3440 x 1440 pixel e con una frequenza di refresh (massima) pari a 144Hz.Il monitor 345M1CR Momentum di Philips è basato su un pannello LCD di... |
 | Fedora Project rilascia Fedora 32 per sistemi desktop, server e container | Fedora Project, il team che si occupa dello sviluppo del Sistema Operativo Linux Fedora, ha annunciato la disponibilità della distribuzione Fedora 32. Come tipicamente avviene con questa ben nota distribuzione Linux, anche Fedora 32 è disponibile in edizione per desktop e workstation (Fedora Workstation), e inoltre per server (Fedora Server) e per le installazioni container-oriented che includono esclusivamente le funzionalità cardine dell'OS (Fedora CoreOS). Non manca, naturalmente,... |
 | AMD potrebbe lanciare i primi desktop con CPU Zen 4 e DDR5 nel 2020 | AMD potrebbe lanciare nel corso del 2022 la sua prima piattaforma per desktop (di fascia alta) dotata di supporto per la memoria centrale di tipo DDR5. Questa piattaforma, inoltre, dovrebbe essere basata su un processore realizzato con l'ausilio dell'architettura Zen 4.Pur essendo questa speculazione, in accordo alla fonte, coincidente in questo caso con GamersNexus, focalizzata su una roadmap AMD rigorosamente leaked da personale interno non meglio descritto, è evidente che, come ogni... |
|