You're viewing page 475 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3669 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 05.05.2021 | |
 | Slide leaked rivelano le CPU Core-H di undicesima generazione (Tiger Lake-H) | Hanno raggiunto il Web di recente le seguenti slide che sembrano essere destinate alla presentazione dei processori Intel Core-H di undicesima generazione (nome in codice: "Tiger Lake-H") finalizzati all'equipaggiamento dei notebook per gaming e, più in generale, a quelli destinati a essere commercializzati nel segmento "performance".I processori "Tiger Lake-H" sono fabbricati con il nodo a 10nm SuperFin e presentano un ampio set di configurazioni core/thread che include le seguenti:... |
 | On line le specifiche di una CPU Intel Alder Lake-S con architettura eterogenea? | Sono on line le specifiche di quello che, con buona probabilità, rappresenta il sample engineering di un processore Core di nuova generazione, nome in codice "Alder Lake-S".Questa linea di processori è strategicamente molto rilevante poichè è il primo esempio di chip Intel basati su una architettura x86 "eterogenea" in quanto caratterizzata dalla coesistenza di core a bassa potenza e basso consumo, da un lato, e core a elevata potenza e elevato consumo, dall'altro.L'idea alla... |
 | Benchmark & Testing Utilities: Passmark PerformanceTest 10.1 build 1001 | PassMark Performance Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc.PassMark Performance Test consente, più in dettaglio, di ottenere indicazioni sul livello prestazionale di processore, memoria RAM, scheda grafica, disco rigido, SSD, lettore CD/DVD e connettività di rete, ed è dotato di un database che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera... |
 | YUMI 2.0.8.8 configura i flash drive e i dischi USB per il multiboot con Linux | YUMI (Your Universal Multiboot Installer) è una utility in versione freeware mediante la quale è possibile configurare in ambiente Windows un flash drive USB affinchè esso renda possibile il boot del sistema con varie distribuzioni Linux, tra le quali quelle di Ubuntu, OpenSUSE, Linux Mint, Fedora e Debian.Inoltre, YUMI è in grado di caricare nel drive USB delle collezioni di antivirus, utility per il disc cloning e la diagnostica, e altro... |
 | 04.05.2021 | |
 | NVIDIA potrebbe annunciare la GeForce RTX 3080 Ti insieme alla RTX 3070 Ti | L'annuncio ufficiale della video card GeForce RTX 3080 Ti avrebbe subito una nuova ripianificazione in base ad un recente report proveniente dal sito videocardz. Più in dettaglio, NVIDIA avrebbe ora deciso di annunciare simultaneamente sia la GeForce RTX 3080 Ti che la GeForce RTX 3070 Ti il giorno 31 maggio (2021).E' evidente che, almeno dai canali non ufficiali, filtra una sorta di rinvio dell'annuncio della GeForce RTX 3080 Ti, inizialmente pianificato per il giorno 18 maggio (anche... |
 | Free Audio & Multimedia Windows Players: foobar2000 1.6.6 beta 5 | foobar2000 è un player di file audio in versione freeware per ambiente Windows. foobar2000 è basato su una architettura aperta che consente a terze parti di estendere le funzionalità del software mediante plug-in.foobar2000 è compatibile in maniera nativa con i seguenti formati audio: WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2 e MP3. Inoltre, l'installazione di add-on ne introduce la compatibilità con MPEG-4 AAC, FLAC, OggFLAC, Monkey's Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX e SPC.Infine,... |
 | Hardware Testing & Benchmark: Passmark BurnInTest Professional 9.2 build 1005 | PassMark BurnInTest è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD/BD e la connettività di rete.PassMark BurnInTest Test è dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera comparata. Supporta i Sistemi Operativi... |
 | Free Antivirus & Antimalware Utilities: McAfee Stinger 12.2.0.234 | Antivirus freeware sviluppato da McAfee e finalizzato al rilevamento e alla eliminazione di un set definito di virus e malware.Stringer utilizza la più recente tecnologia di scanning disponibile negli scanner firmati McAfee ed è consigliato agli utenti che necessitano di un monitoraggio oculato del sistema, ottenibile appunto con l'utilizzo di questo software in abbinamento al normale antivirus.Stinger ora include Raptor, una tecnologia finalizzata al rilevamento in real-time... |
 | 03.05.2021 | |
 | Una CPU Intel Xeon Sapphire Rapids include 4 chiplet per un totale di 80 core? | E' on line un video che focalizzato su quello che potrebbe essere il sample engineering di una CPU Intel Xeon di nuova generazione, tipicamente indicata con il nome del codice di "Sapphire Rapids".Il chip è stato sottoposto ad una fonte di calore molto elevata (si tratta di una attività che è bene non effettuare mai a casa, ndr) al fine di effettuare il distacco del dissipatore metallico.La successiva rimozione dello strato di TIM ha evidenziato un design di tipo MCM (multi-chip module)... |
 | Benchmark: Geekbench 5.4.1 - Windows, Mac, Linux, Android, iPhone Ready | Geekbench è un benchmark in versione shareware finalizzato alla misurazione delle prestazioni di due componenti cardine del computer, ovvero del processore, o CPU, e della memoria centrale, o RAM. Geekbench è un applicativo cross-platform, dal momento che può vantare edizioni specifiche per gli ambienti Windows, OS X, Linux, Android e iOS; inoltre, Geekbench supporta le piattaforme hardware di tipo multi-core, sia a 32-bit che a 64-bit. Geekbench, infine, consente di confrontare on... |
|