You're viewing page 2739 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3657 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 22.12.2008 | |
 | Seagate è il primo produttore di hard drive con certificazione AEO | Milano, 19 Dicembre 2008 - Seagate (NASDAQ:STX) è una delle prime aziende - e la prima aziendaproduttrice di hard disk - ad aver ottenuto la certificazione AEO, ossia la qualifica di OperatoreEconomico Autorizzato all’interno della Comunità Europea. Tale status indica che le autorità doganalidei 27 stati membri dell’ Unione Europea accetteranno Seagate come un operatore accreditato econforme. Di conseguenza, l’azienda potrà trarre benefici non solo dalle semplificazioni stabilite dalleleggi... |
 | Audio & Video Codecs: K-Lite Codec Pack Full 4.4.2 | K-Lite Codec Pack Full è un pacchetto di codec (13.4Mb) in versione freeware sviluppato da KL Software e in grado di configurare il sistema per il supporto di un gran numero di formati audio e video semplificando così l'esecuzione dei file multimediali prelevabili dal Web o da altre fonti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista. questa newsComment this news |
 | Incrementare il frame rate dei giochi con GameGain 2.12.22.2008 | GameGain è un programma in versione shareware (791kb) che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista e Windows Server 2008. questa newsComment this news |
 | Ram Tweaking Utilities: SuperRam 6.12.22.2008 | SuperRam è un'utility in versione shareware (924kb) dedicata al tweaking del sistema: ottimizza la gestione della memoria centrale, liberando in tempo reale e rendendo dunque disponibili alle applicazioni in esecuzione le locazioni di memoria che non contengono dati correlati ai programmi attivi. E' consigliato agli utenti esperti che dispongono di personal computer dotati di una quantità limitata (minore o uguale a 256Mb) di RAM. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista... |
 | 20.12.2008 | |
 | Sul mercato la GeForce GTX 260 Gold: 55nm e 216 SP | Nonostante fossero attese soltanto nel prossimo mese di Gennaio, le foto che seguono, immesse nel Web dal sito nipponico Watch Impress, mostrano che in realtà le prime GeForce prodotte con un processo tecnologico a 55nm sono già state commercializzate. Quella mostrata è, più in dettaglio, la video card GeForce GTX 260 Gold assemblata da Inno3D intorno alla nuova gpu GT200B di NVIDIA a 55nm e con 216 processori di stream. Si... |
 | Steve Langasek annuncia Ubuntu 9.04 Alpha 2 Jaunty Jackalope | Seconda release alpha, indirizzata in primis agli sviluppatori e ai beta tester, di Ubuntu 9.04, avente il nome in codice di "Jaunty Jackalope", annunciata da Steve Langasek dell'Ubuntu release team. La principale feature di questa release, in accordo alla presentazione di Langasek, risiede nella dotazione dei pacchetti più aggiornati ad oggi disponibili, come il kernel 2.6.28-3.4 e X.Org Server 1.6. Tra le problematiche note segnaliamo invece la mancanza di supporto dei driver compilati da ATI e... |
 | Fraps 2.9.7, il benchmark delle schede video DirectX 9 e 10 | Fraps (1MB) è un tool finalizzato al testing delle prestazioni del pc con i videogame. Visualizza, in una posizione scelta dall'utente, il frame rate medio e istantaneo con i titoli OpenGL e Direct3D. E' dotato inoltre di funzionalità di video/screen capture. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/2003, Windows XP/2003 x64 Edition e Windows Vista; richiede inoltre la configurazione delle API DirectX 9c o DirectX 10 di Microsoft. questa newsComment... |
 | ASUS Motherboard Tools: ASUS PC Probe II 1.04.60 | Versione più recente (9.36Mb) del software per il monitoraggio delle motherboard prodotte da Asus. Ideale per tenere sotto controllo i parametri fondamentali per il corretto funzionamento del sistema quali ad esempio la velocità di rotazione delle ventole e la temperatura del processore. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista. questa newsComment this news |
 | Dr.Hardware 2009 build 9.9.0d supporta Core i7 e Vista 64-bit | Dr. Hardware è un tool "storico" nell'ambito degli applicativi di System Information e Benchmark (la prima release risale infatti al 1994): è distribuito in versione shareware (2.13Mb). Fornisce dettagliate informazioni sulle componenti hardware del pc, interrogando non solo - come tipicamente accade in presenza di altri programmi omologhi - il registro di configurazione ma anche il bios di sistema. Rileva, tra l'altro, temperatura e tensioni delle cpu ed esegue dei test prestazionali su cpu, scheda... |
 | 19.12.2008 | |
 | DVD Mastering & Playback: AnyDVD & AnyDVD HD 6.4.9.2 | AnyDVD & AnyDVD HD è un'applicazione in versione shareware (2.63MB) che rende possibile la visione di filmati memorizzati su HD-DVD (High Definition DVD), Blu-Ray e DVD in maniera indipendente dal region code di questi. Inoltre, si interfaccia efficacemente con numerosi tool per il backup dei dati, come ad esempio CloneDVD, Pinnacle Instant Copy ed InterVideo DVD-Copy, al fine di consentire la creazione di copie di backup anche in presenza della protezione di tipo CSS. Supporta i Sistemi Operativi... |
|