You're viewing page 2029 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3681 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 08.02.2012 | |
 | AMD lancia due nuovi processori Athlon II X4 con socket FM1 | Advanced Micro Devices ha ampliato il proprio catalogo di processori con due nuovi chip quad-core con socket FM1 della linea Athlon II X4. Più in dettaglio, AMD ha introdotto i processori denominati Athlon II X4 641 e Athlon II X4 638: in entrambi i casi si tratta di cpu prodotte a 32nm, i cui core x86 sono basati sull'architettura K10, tipicamente indicata con il nome in codice di "Stars".Siamo di fronte, quindi, a processori sufficientemente al passo con i tempi, ove si consideri che anche... |
 | Benchmark Tools: PassMark PerformanceTest 7.0 build 1026 | PassMark Performance Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD e la connettività di rete. E' dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera comparata. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/2008/7... |
 | Le cpu low-power di Intel e AMD non sono competitive con le ARM | Nonostante gli sforzi, profusi sia da Intel che da AMD, nel settore dello sviluppo e della produzione di processori low-power indirizzati ai sistemi mobile molto alla moda in questa fase, ovvero gli smartphone e i tablet PC, il vantaggio commerciale delle soluzioni basate sull'architettura ARM resta molto ampio, soprattutto in virtù del prezzo più basso che queste ultime possono garantire.Intel ha lanciato i processori a 32nm Medfield, forti di un consumo di potenza ridotto fino a 11W e pienamente... |
 | Da Microsoft Studios la data di lancio del game Microsoft Flight | Microsoft Studios ha ufficializzato la data di lancio del game di simulazione Microsoft Flight (cfr. il seguente screenshot), successore del titolo molto noto e quasi omonimo Microsoft Flight Simulator.In accordo al team di sviluppo, Microsoft Flight, di cui è anche in arrivo a brevissimo termine una release beta, sarà scaricabile e utilizzabile gratuitamente; saranno invece a pagamento i DLC, il primo dei quali è denominato Hawaiian Adventure Pack.Con... |
 | Video Card Testing & Benchmark Utilities: D3DGear 4.13 build 1385 | D3DGear è un programma in versione shareware finalizzato alla misurazione del frame rate durante l'esecuzione dei game basati sulle API DirectX 8, DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, OpenGL 1.2, OpenGL 1.5 e OpenGL 2.0. Visualizza il valore del frame rate in real time: consente inoltre la cattura delle immagini visualizzate (screenshot) mediante la pressione su un pulsante predefinito della tastiera. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (32-bit e 64-bit)... |
 | Games Tools: Multiple Arcade Machine Emulator (MAME) 0.145 | MAME - Multiple Arcade Machine Emulator - è un applicativo freeware che consente l'esecuzione dei vecchi giochi arcade sugli odierni pc. E' attivabile in ambiente Windows dalla linea di comando: mediante l'interazione con i file ROM - ciascuno personalizzato per un certo videogame - rende possibile giocare con circa 5000 titoli, che altrimenti andrebbero persi. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP e DOS.MAME allows people to enjoy the long-lost arcade games and even some newer... |
 | 07.02.2012 | |
 | AMD annuncia la video card professionale AMD FirePro V3900 | AMD ha annunciato la video card AMD FirePro V3900, una soluzione dedicata alle workstation grafiche che offre buone performance (superiori fino al 95% rispetto a quelle esibite da una NVIDIA Quadro 400 in base ad alcuni test interni condotti da Advanced Micro devices, ndr) e un ampio set di feature, tra cui la tecnologia AMD Eyefinity, a fronte di un MSRP molto contenuto, pari a $119.La FirePro V3900, definita dal produttore come la più potente scheda grafica professionale nel segmento... |
 | Windows Monitoring Utilities: StatWin Professional 8.6.0 | StatWin esegue analisi statistiche inerenti le principali attività del personal computer: tra esse segnaliamo la durata del periodo di accensione, i processi in esecuzione, le operazioni effettuate con il modem e più in generale con le periferiche USB, l'attività in Internet ed i lavori di stampa. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 (32-bit/64-bit). questa newsComment this news |
 | Nokia lancia lo smartphone Nokia Lumia 800 in versione bianca | In preorder già da oggi su Nokia.it al prezzo di 499 € IVA inclusa, Nokia Lumia 800 in versione bianca sarà disponibile in Italia verso fine febbraio. Caratterizzato dal design elegante e di tendenza, nella sua nuova veste tutta invernale, si intona perfettamente al candido manto che da giorni sta imbiancando l’Italia.Windows Phone 7.5, l’inverno diventa ancora più social e con l’accesso istantaneo ai social network sarà possibile condividere con gli amici immagini e video... |
 | Dopo Kingston anche Sandisk taglia i prezzi dei prodotti flash-based | Dopo Kingston Technology anche SanDisk ha ridotto i prezzi dei suoi prodotti basati sulla tecnologia NAND flash, memory card e drive USB in primis. In base al report di fonti vicine ai memory maker taiwanensi, la scelta di SanDisk, che è il vendor di memory card flash-based numero uno al mondo, con uno share del 40%, è finalizzata a proteggere la propria quota di mercato, a seguito del calo dei prezzi imposto da altri produttori, tra cui Kingston.Quest'ultima ha ridotto i prezzi dei suoi... |
|