You're viewing page 1639 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3682 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 23.12.2013 | |
 | RAM Tweaking & Tuning Utilities: SuperRam 6.12.23.2013 | SuperRam è un'utility in versione shareware dedicata al tweaking e all'ottimizzazione del sistema: infatti essa ottimizza la gestione della memoria centrale, liberando in tempo reale, e rendendo dunque disponibili alle applicazioni in esecuzione, le locazioni di memoria che non contengono dati correlati ai programmi attivi. E' consigliato agli utenti esperti che dispongono di personal computer equipaggiati con una quantità di RAM limitata rispetto alle risorse richieste dal software in esecuzione... |
 | Intel SSD Utilities: Intel Solid State Drive (SSD) Toolbox 3.2.0 | Intel Solid State Drive (SSD) Toolbox, anche indicata più sinteticamente con Intel SSD Toolbox, è una utility, sviluppata e distribuita da Intel in versione freeware, dedicata alla gestione dei suoi drive di storage di tipo Solid State Drive (SSD). Intel SSD Toolbox offre funzionalità di monitoring e di diagnostica ricorrendo alla lettura degli attributi Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (SMART) dei drive. Fornisce inoltre feature per il tuning dell'hardware (Intel SSD Optimizer)... |
 | Throttle 7.12.23.2013 aumenta la velocità del collegamento Internet | Trottle è un tool in versione shareware dedicato alla ottimizzazione della velocità di connessione alla Rete Internet e, più in generale, alla configurazione ed alla stabilizzazione del modem (14.4/28.8/33.6/56k, cable, DSL e mobile 2G, 3G e 4G) utilizzato per la connessione del pc al network dell'ISP che fornisce l'accesso ad Internet. In accordo al team di sviluppo, in taluni casi Throttle può fornire un guadagno prestazionale di circa il 200%. Throttle supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows... |
 | System Benchmark Tools: AIDA64 Extreme Edition 4.00.2731 beta | AIDA64 è un applicativo in versione shareware che succede ai ben noti tool AIDA, AIDA32 e Lavalys EVEREST, presentando funzionalità ulteriormente ottimizzate nell'ambito della diagnostica e del benchmarking in relazione ai sistemi home. Più in dettaglio, AIDA64 è in grado di supportare l'utente nel caso di overclocking e errori hardware; inoltre, questo programma è dotato di feature per l'esecuzione di stress testing e sensor monitoring e per il benchmark della cpu, della RAM e della memoria di massa... |
 | PC Game Optimizer & Tweaker Utilities: GameGain 3.12.23.2013 | GameGain è un programma in versione shareware che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (32-bit e 64-bit). questa newsComment this news |
 | 22.12.2013 | |
 | In arrivo da HIS la card factory-overclocked R9 290X IceQ X2 Turbo | Il card maker HIS (Hightech Information System) è prossimo al lancio di una nuova soluzione non reference, e factory-overclocked, che ruota intorno alla gpu Radeon R9 290X, nome in codice Hawaii, di AMD. In accordo allo store on line britannico Overclockers UK, infatti, nel 2014 sarà commercializzata da HIS la video card Radeon R9 290X IceQ X2 Turbo: la fonte non indica, tuttavia, le frequenze di clock a cui lavorano il core grafico della gpu e il frame buffer.[Immagine... |
 | Eseguire il software per Windows su Linux e Unix con Wine 1.7.9 | Wine è un translation layer per ambienti Linux, BSD e Solaris mediante il quale è possibile eseguire le applicazioni e i programmi creati per i Sistemi Operativi Microsoft Windows x86 e DOS. L'elevato livello di ingegnerizzazione di Wine consente di utilizzare le applicazioni per Windows sulle principali distribuzioni Linux-based, come Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, Fedora, SUSE e Slackware, e nel mondo Unix (FreeBSD, PC-BSD, Solaris 10 e OpenSolaris) con una occupazione di risorse notevolmente... |
 | LG annuncia Chromebase, un PC all-in-one con Chrome OS di Google | LG Electronics ha annunciato il suo primo Chromebase, un sistema di tipo all-in-one equipaggiato con il Sistema Operativo Google Chrome OS che tipicamente viene impiegato per i prodotti di tipo mobile.Il nuovo Chromebase di LG - il cui model numer è 22CV241 - promette di abbinare alle doti di "velocità, sicurezza, semplicità e affidabilità" di Chrome OS tutta la potenza che è tipica di un computer all-in-one, e quindi, in quanto tale, molto prossimo a un desktop.Il nuovo... |
 | Ottimizzare la fase di boot di Windows con Startup Delayer 3.0 build 357 | Startup Delayer è un'applicazione in versione freeware concepita per ottimizzare le prestazioni di Windows nella fase di caricamento, o boot, del Sistema Operativo. Più in dettaglio, Startup Delayer ritarda l'avvio delle applicazioni configurate per l'esecuzione automatica, rendendo così disponibile un maggior numero di risorse per il processo di caricamento dell'OS, che risulta essere di conseguenza più veloce. Quando, successivamente, quest'ultimo è terminato ed il sistema è quindi più scarico,... |
 | 20.12.2013 | |
 | K-Lite Codec Tweak Tool 5.7.6 configura i codec audio e video | K-Lite Codec Tweak Tool è una utility, normalmente inclusa in K-Lite (Mega) Codec Pack, che permette di visualizzare, memorizzare in file di log, abilitare e disabilitare i codec e i filtri installati. Inoltre, K-Lite Codec Tweak Tool può effettuare una scansione del registro di configurazione dell'OS al fine di rilevare e rimuovere i riferimenti ai codec e/o ai filtri non più installati. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8. questa... |
|